第79期 | 第80期 | 第81期 | 第82期 | 第83期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 19,519 | 14,800 | 16,423 | 21,045 | 20,023 |
経常利益(百万円) | △39 | △323 | 171 | 173 | 131 |
当期純利益(百万円) | △42 | △391 | 113 | 133 | 116 |
総資産経常利益率(%) | - | - | 2.2 | 2.1 | 1.6 |
総資産(百万円) | 9,684 | 7,601 | 7,587 | 8,235 | 7,668 |
自己資本当期純利益率(%) | - | - | - | 39.8 | 18.6 |
自己資本比率(%) | 2.4 | - | 1.3 | 6.7 | 8.7 |
純資産(百万円) | 237 | △158 | 102 | 564 | 688 |
※金額・比率については、表示単位未満を切り捨てして表示しております。